
Цены на юридические услуги юриста от компании «Новацио» предполагают, креативный подход и качественное выполнение поставленной задачи в короткие сроки. Расценки действительны на территории Москвы и Московской области. Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок. Прайс-лист на юридические услуги Вы можете скачать по следующей ссылке. Скачать прайс лист.
В соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ, 100 ГПК РФ сторона, в пользу которой состоялось решение суда, вправе взыскивать судебные расходы (понесенные расходы в связи с ведением дела) с другой стороны. Таким образом, Вы ничем не рискуете, так как расходы на услуги юриста оплатит другая сторона процесса.
Предлагаем выгодные цены на юридические услуги в Москве
№ | Вид услуги | Расценки, ₽ |
---|---|---|
1 | Юридическая консультация | |
Консультация юриста (устная) | Бесплатно | |
Консультация юриста (письменная) | от 3 000 | |
Консультация по месту нахождения клиента (час) | от 5 000 | |
2 | Проверки, экспертизы, сопровождение | |
Составление юридических документов (жалобы, претензии, заключения, требования, ходатайства и др.) | от 3 000 | |
Составление эксклюзивных и индивидуальных договоров и контрактов | от 10 000 | |
Подготовка и составление процессуальных документов (за исключением искового заявления) | от 3 000 | |
Проведение проверок и экспертиз юридических документов (по результату составление юридического заключения) | от 5 000 | |
Подготовка и составление искового заявления | от 5 000 | |
Ведение исполнительного производства | от 10 000 | |
Разработка положений (уставов) организаций, проектов документов, юридических заключений | от 10 000 | |
Сопровождение договорных сделок | от 15 000 | |
Экспертиза (любые виды), оценка (имущества,ущерба) | от 5 000 | |
Составление простых договоров | от 2 000 | |
3 | Трудовое право | |
Споры о выплате заработной платы и прочих выплат | от 25 000 | |
Незаконное увольнение (не выполнение требований ТК РФ при увольнении) | от 25 000 | |
Незаконное привлечение к материальной ответственности и возмещению расходов работодателя | от 30 000 | |
Восстановление законных прав работника в соответствии с ТК РФ | от 20 000 | |
4 | Семейное право | |
Выписка из квартиры бывшего члена семьи | от 25 000 | |
Споры в области лишения родительских прав | от 25 000 | |
Установление отцовства, усыновление или удочерение детей | от 30 000 | |
Споры о разделе имущества супругов | от 30 000 | |
Представительство интересов по оформлению наследства | от 35 000 | |
Взыскание алиментов в судебном порядке | от 30 000 | |
5 | Страховое право | |
Представительство интересов по спорам со страховыми компаниями в части возмещения вреда здоровью, недвижимости и любому виду имущества | от 25 000 | |
Представительство интересов по спорам со страховыми компаниями в части возмещения не оказанных услуг турагенствами и туроператорами | от 25 000 | |
6 | Административное право | |
Все виды споров административного характера | от 25 000 | |
7 | Жилищное право | |
Споры по договорам купли-продажи, дарения, мены недвижимости (домов, квартир, земельных участков) | от 30 000 | |
Судебные споры по договорам ипотечного кредитования | от 35 000 | |
Приватизация жилья в судебном порядке | от 25 000 | |
Споры в части подселения, вселения и выселения | от 30 000 | |
Споры о порядке пользования жилым помещением | от 25 000 | |
Споры, связанные с сохранением права на жилое помещение за временно отсутствующим членом семьи | от 30 000 | |
Споры, связанные с долевым строительством жилья | от 35 000 | |
Представительство интересов по спорам с ЖКХ | от 25 000 | |
Представительство по спорам с ТСЖ | от 25 000 | |
8 | Финансовая (банковская) сфере | |
Взыскание долгов и займов (в том числе по распискам) | от 25 000 | |
Представительство в суде по взысканию банковских комиссий и скрытых процентов | от 25 000 | |
Взыскание кредиторской задолженности | от 35 000 | |
9 | Экономическая сфера | |
Споры по вопросам представления налоговых вычетов | от 25 000 | |
Обжалование актов проверок налоговых органов и действий сотрудников ИФНС | от 35 000 | |
Споры с органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования | от 30 000 | |
10 | Дорожное движение (Автоправо) | |
Споры по штрафам и административной ответственности | от 20 000 | |
Споры по возмещению вреда здоровью, морального вреда и имущества с виновника ДТП | от 25 000 | |
Споры со страховыми компаниями по страхованию ОСАГО и КАСКО | от 25 000 | |
Споры по оспариванию вины в ДТП | от 30 000 | |
11 | Защита прав потребителей (ЗоЗПП) | |
Представительство по защите прав потребителя в случаях приобретения недвижимости, имущества и оказания услуг | от 25 000 | |
12 | Абонентское юридическое обслуживание (аутсорсинг) | |
Удаленное юридическое обслуживание (консультации, составление юридических документов, анализ нормативно-правовой базы) | от 30 000 ₽/мес. | |
Универсальное юридическое обслуживание (ведение всех юридических аспектов организации, за исключением: конференций,семинаров, встреч и судебных процессов) | от 40 000 ₽/мес. | |
Полное юридическое обслуживание (полноценное ведение юридической деятельности) | от 50 000 ₽/мес. | |
13 | Представительство в арбитражном процессе (Арбитраж) | |
Участие в арбитражном суде 1-ой инстанции (упрощенный порядок) | от 30 000 | |
Участие в арбитражном суде 1-ой инстанции (общий порядок) | от 40 000 | |
Участие в арбитражном суде апелляционной инстанции | от 30 000 | |
Участие в арбитражном суде кассационной инстанции | от 30 000 | |
Участие в Высшем арбитражном суде РФ | от 35 000 | |
14 | Регистрация коммерческих и некоммерческих организаций | |
Регистрация юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО) | от 6 000 | |
Регистрация Индивидуального предпринимателя (ИП) | от 5000 | |
Регистрация обособленных подразделений (филиалов, представительств) | от 6 000 | |
Регистрация изменений в учредительные документы | от 5000 | |
Регистрация некоммерческих организаций (НКО) | от 50 000 | |
15 | Подготовка и подача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования | |
Составление деклараций и сдача отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС | от 8 000 | |
16 | Реорганизация и ликвидация юридических лиц (банкротство) | |
Регистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя | от 5 000 | |
Оформление реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, разделения и преобразования | от 35 000 | |
Ликвидация юридического лица | от 50 000 |
Вышеизложенный прейскурант не является исчерпывающим, расценки на другие виды правовой помощи Вы можете уточнить по телефону. Стоимость юридических услуг определяется в зависимости от сложности дела, объема документов и сроков решения задачи.
Варианты оплаты
- Вы можете оплатить аванс в размере 15 — 20 % от общей стоимости юридических услуг, а оставшуюся часть внести по факту их выполнения.
- Мы можем разбить общую сумму юридических услуг на несколько месяцев, что очень удобно!
- Вы можете заключить с нами договор о переуступке права требования.